2018/19赛季西甲积分射手榜

时间:2019-08-27 01:44       来源: 西甲直播
西甲射手榜
排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球
1 莫龙 皇家贝蒂斯 2 2 0  
2 本泽马 皇家马德里 2 2 0  
3 格里兹曼 巴塞罗那 2 2 0  
4 杰拉德 比利亚雷亚尔 2 2 0  
5 塞尔吉 巴拉多利德 2 2 0  
6 罗格 莱万特 2 0 2  
7 雷吉隆 塞维利亚 1 1 0  
8 戈麦斯 比利亚雷亚尔 1 1 0  
9 普拉诺 巴拉多利德 1 1 0  
10 索尔达多 格拉纳达 1 1 0  
11   维戈塞尔塔 1 1 0  
12 比达尔 巴塞罗那 1 1 0  
13 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 1 1 0  
14 巴斯克斯 皇家马德里 1 1 0  
15 维托洛 马德里竞技 1 1 0  
16 卡莱尔-佩雷斯 巴塞罗那 1 1 0  
17 何塞鲁 阿拉维斯 1 1 0  
18 费尔南德斯 维戈塞尔塔 1 1 0  
19 阿维拉 奥萨苏纳 1 1 0  
20 杰米-马塔 赫塔菲 1 1 0  
21 达尼-罗德里格斯 马洛卡 1 1 0  
22 莫雷诺 塞维利亚 1 1 0  
23 阿尔巴 巴塞罗那 1 1 0  
24 劳尔-加西亚 毕尔巴鄂竞技 1 1 0  
25 费基尔 皇家贝蒂斯 1 1 0  
26 加梅罗 瓦伦西亚 1 1 0  
27 诺利托 塞维利亚 1 1 0  
28 克罗斯 皇家马德里 1 1 0  
29 莫拉塔 马德里竞技 1 1 0  
30 布莱斯维特 莱加内斯 1 1 0  
31 奥利维拉 埃瓦尔 1 1 0 1
32 丘卡泽 比利亚雷亚尔 1 1 0  
33 奥德加德 皇家社会 1 1 0  
34 罗德里格斯 格拉纳达 1 1 0  
35 卡索拉 比利亚雷亚尔 1 0 1  
36 比莱加斯 格拉纳达 1 0 1  
37 奥雅扎巴拉 皇家社会 1 0 1  
38 佩尼亚 比利亚雷亚尔 0 0 0 1

« 上一篇:2018-2019西甲积分榜
» 下一篇:没有了

新闻推荐
频道推荐