2018/2019西甲球队身价排行

时间:2019-08-27 01:39       来源: 西甲直播

西甲球队身价列表

身价排行 
球队 球队身价 平均身价 球员数量
平均年龄 
联赛排行 
球队积分
1 巴塞罗那 € 114000万 € 4071万 28 26.9 1 87
2 皇家马德里 € 102000万 € 3189万 32 25.9 3 68
3 马德里竞技 € 99270万 € 3423万 29 26.5 2 76
4 巴伦西亚 € 47350万 € 1754万 27 26.4 4 61
5 皇家社会 € 26340万 € 1197万 22 26.4 9 50
6 塞维利亚 € 26150万 € 1006万 26 27.6 5 59
7 比利亚雷亚尔 € 24770万 € 729万 34 27.6 14 44
8 毕尔巴鄂竞技 € 23830万 € 794万 30 28.1 8 53
9 皇家贝蒂斯 € 23575万 € 907万 26 27.8 10 50
10 维戈塞尔塔 € 20650万 € 765万 27 26.1 16 41
11 西班牙人 € 18570万 € 743万 25 27.9 7 53
12 赫塔费 € 12310万 € 440万 28 27.3 6 59
13 莱万特 € 9810万 € 377万 26 27.5 15 44
14 赫罗纳 € 8360万 € 380万 22 28.2 18 37
15 埃瓦尔 € 7890万 € 329万 24 29.3 12 47
16 阿拉维斯 € 7760万 € 310万 25 25.9 11 50
17 巴利亚多利德 € 6500万 € 283万 23 27 17 41
18 莱加内斯 € 6330万 € 288万 22 26.2 13 45
19 巴列卡诺 € 5220万 € 237万 22 28.3 20 32
20 韦斯卡 € 2370万 € 125万 19 28.8 19 33

新闻推荐
频道推荐